2017年卓越校项目明细账(机电群)

项目明细账
008 卓越校
2017年01月-12月 项目: 008 0101机电专业群建
日期 日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2017 01 11       20 付购汽车电子专业办公设备款 10885.00   10885.00
2017 01 11       21 付购电子电器专业办公用具款 10040.00   20925.00
2017 01 11       21 付购电子专业实训材料款 30938.00   51863.00
2017 01 11       22 付购教学资料款 34545.00   86408.00
2017 01 12       33 付专业办公耗材款 23500.00   109908.00
2017 01 16       38 付专业教师去上海浙江回访实习学生考察校企业合作单位开支 9389.00   119297.00
2017 01 16       40 付廖华实训材料款 19960.00   139257.00
2017 01 17       60 付专业实训材料款 6500.00   145757.00
2017 01 19       77 付实训室强电款 450.00   146207.00
2017 01 19       78 付实训室维修费 15346.00   161553.00
2017 01 23       91 付教师办公桌椅款 23840.00   185393.00
2017 01     本月合计 185393.00   185393.00
2017 01     本年累计 185393.00   185393.00
2017 02 28        7 付图书款 1390.00   186783.00
2017 02     本月合计 1390.00   186783.00
2017 02     本年累计 186783.00   186783.00
2017 03 29       20 付图书款 2720.00   189503.00
2017 03 29       21 付学生见习用车费 4400.00   193903.00
2017 03 29       22 付购学生实习实训材料费 43225.00   237128.00
2017 03     本月合计 50345.00   237128.00
2017 03     本年累计 237128.00   237128.00
2017 04 10        3 付余扬忠等4人去广东联系校企合作实训基地开支 11084.00   248212.00
2017 04 10        5 付教师学习用书款 28800.00   277012.00
2017 04 10        7 付专业教学参考资料款 32000.00   309012.00
2017 04 20       11 付实训耗材款 1800.00   310812.00
2017 04 20       11 付购机械加工专业实训材料开支 18500.00   329312.00
2017 04 20       12 付购教学器材款 11423.00   340735.00
2017 04 20       13 付购电脑款 5150.00   345885.00
2017 04 20       14 付实训材料等开支 10789.00   356674.00
2017 04     本月合计 119546.00   356674.00
2017 04     本年累计 356674.00   356674.00
2017 05 05        3 付电子电器李明培训开支 3104.00   359778.00
2017 05 05        4 付汪波勇焊工实训材料等 10308.00   370086.00
2017 05 09        6 付学生创新创业教育设备款 25050.00   395136.00
2017 05 22       12 付购专业办公机设备开支 10120.00   405256.00
2017 05 22       13 付培训开支 1967.50   407223.50
2017 05 22       18 付学生校外实习基地建设费 30000.00   437223.50
2017 05 22       19 购电脑打印机 11409.00   448632.50
2017 05 22       20 付学生实训材料款 5218.00   453850.50
2017 05 22       22 付实训劳保服装等开支 5126.00   458976.50
2017 05 22       23 付学生参加省文明风采竞赛开支 18691.70   477668.20
2017 05 26       33 付数控设备维修费 3000.00   480668.20
2017 05 26       34 付参加省技能竞赛开支 13003.00   493671.20
2017 05 26       41 付余扬忠老师培训费 12567.00   506238.20
2017 05     本月合计 149564.20   506238.20
2017 05     本年累计 506238.20   506238.20
2017 06 16        1 付专业教师送学生顶岗实习开支 14640.00   520878.20
2017 06 16        2 付胡钉国赛培训费 3450.00   524328.20
2017 06 20       19 付余扬忠等6位老师西安参加全国职业院校班主任培训开支 26102.00   550430.20
2017 06 20       22 付学生校外实习保险费 8890.00   559320.20
2017 06 22       33 付李零等老师培训费 1573.00   560893.20
2017 06 22       37 付请专家培训开支 7350.00   568243.20
2017 06 30       41 付购汽车电子实训设备款 15800.00   584043.20
2017 06 30       54 付专家劳务费 700.00   584743.20
2017 06     本月合计 78505.00   584743.20
2017 06     本年累计 584743.20   584743.20
2017 07 10        1 付湖南邦普汽车循环公司汽车电子实训设备款 14000.00   598743.20
2017 07 10        2 付校企合作款 50000.00   648743.20
2017 07 14        9 付实训设备维修款 7350.00   656093.20
2017 07 20       20 付永康市童伟校具公司学生实训桌凳款 240000.00   896093.20
2017 07 20       24 付实训室电脑监控设备电脑等款 38400.00   934493.20
2017 07     本月合计 349750.00   934493.20
2017 07     本年累计 934493.20   934493.20
2017 08 28        7 付专业教师上海送学生顶岗实习开支 3995.00   938488.20
2017 08     本月合计 3995.00   938488.20
2017 08     本年累计 938488.20   938488.20
2017 09 06        3 付胡钉温州参加全国骨干教师培训开支 4969.00   943457.20
2017 09 13       10 付实训室购办公桌椅款 2890.00   946347.20
2017 09 13       11 付购办公设备款 13400.00   959747.20
2017 09 13       14 付专业教师去广东送学生顶岗实习开支 5686.00   965433.20
2017 09 13       17 付专业教师进修学校教师培训费 8750.00   974183.20
2017 09 19       22 付实训室设备维护费 2450.00   976633.20
2017 09 19       23 付购专业教师办公设备等款 10500.00   987133.20
2017 09 27       34 付专业老师参加省课题主持人培训开支 4400.00   991533.20
2017 09 27       35 付学生实习责任险 2870.00   994403.20
2017 09 27       41 付机械专业实习耗材款 10250.00   1004653.20
2017 09 27       45 付秦伟、李军河南信阳参加培训开支 2002.00   1006655.20
2017 09     本月合计 68167.00   1006655.20
2017 09     本年累计 1006655.20   1006655.20
2017 10 11        1 付湖南宇力科技公司电力拖动及PLC实训室建设款 535000.00   1541655.20
2017 10 11        2 付图书款 28800.00   1570455.20
2017 10 19       17 付许丽华老师培训费 4980.00   1575435.20
2017 10 26       27 付陶林源、邓卫军两位教师培训 7855.50   1583290.70
2017 10 26       28 付专业图书款 43871.10   1627161.80
2017 10 26       29 付购实习实训材料费 82261.80   1709423.60
2017 10     本月合计 702768.40   1709423.60
2017 10     本年累计 1709423.60   1709423.60
2017 11 10        8 付李二梅老师参加专业培训开支 6731.00   1716154.60
2017 11 10        9 付海翔电脑实训室信息化网络投影监控安装及维修费 31315.00   1747469.60
2017 11 17       18 付机械和汽车专业实习材料费 3690.00   1751159.60
2017 11 17       22 付购学生实习材料款 32065.00   1783224.60
2017 11 30       38 付陶林源等老师和学生共24人汨罗参加市技能比赛开支 11884.00   1795108.60
2017 11     本月合计 85685.00   1795108.60
2017 11     本年累计 1795108.60   1795108.60
2017 12 15       18 付实训基地建设费 50000.00   1845108.60
2017 12 15       21 付购教师专用材料等开支 8210.00   1853318.60
2017 12 26       48 付新华书店电脑款 482,240.00   2335558.60
2017 12 26       49 付北京中科高联科技公司汽车实训室设备款 836000.00   3171558.60
2017 12     本月合计 1376450.00   3171558.60
2017 12     本年累计 3171558.60   3171558.60
  12     结转下年     3171558.60

Copyright ©2021岳阳县职业中等专业学校 卓越中等职业学校 ICP备案:湘ICP备2021007226号