

| 项目明细账 | ||||||||
| 008 卓越校 | ||||||||
| 2017年0 | 项目: 008 0101机电专业群建 | |||||||
| 日期 | 日期 | 凭证号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | |
| 年 | 月 | 日 | ||||||
| 2017 | 01 | 11 | 记 20 | 付购汽车电子专业办公设备款 | 10885.00 | 借 | 10885.00 | |
| 2017 | 01 | 11 | 记 21 | 付购电子电器专业办公用具款 | 10040.00 | 借 | 20925.00 | |
| 2017 | 01 | 11 | 记 21 | 付购电子专业实训材料款 | 30938.00 | 借 | 51863.00 | |
| 2017 | 01 | 11 | 记 22 | 付购教学资料款 | 34545.00 | 借 | 86408.00 | |
| 2017 | 01 | 12 | 记 33 | 付专业办公耗材款 | 23500.00 | 借 | 109908.00 | |
| 2017 | 01 | 16 | 记 38 | 付专业教师去上海浙江回访实习 | 9389.00 | 借 | 119297.00 | |
| 2017 | 01 | 16 | 记 40 | 付廖华实训材料款 | 19960.00 | 借 | 139257.00 | |
| 2017 | 01 | 17 | 记 60 | 付专业实训材料款 | 6500.00 | 借 | 145757.00 | |
| 2017 | 01 | 19 | 记 77 | 付实训室强电款 | 450.00 | 借 | 146207.00 | |
| 2017 | 01 | 19 | 记 78 | 付实训室维修费 | 15346.00 | 借 | 161553.00 | |
| 2017 | 01 | 23 | 记 91 | 付教师办公桌椅款 | 23840.00 | 借 | 185393.00 | |
| 2017 | 01 | 本月合计 | 185393.00 | 借 | 185393.00 | |||
| 2017 | 01 | 本年累计 | 185393.00 | 借 | 185393.00 | |||
| 2017 | 02 | 28 | 记 7 | 付图书款 | 1390.00 | 借 | 186783.00 | |
| 2017 | 02 | 本月合计 | 1390.00 | 借 | 186783.00 | |||
| 2017 | 02 | 本年累计 | 186783.00 | 借 | 186783.00 | |||
| 2017 | 03 | 29 | 记 20 | 付图书款 | 2720.00 | 借 | 189503.00 | |
| 2017 | 03 | 29 | 记 21 | 付学生见习用车费 | 4400.00 | 借 | 193903.00 | |
| 2017 | 03 | 29 | 记 22 | 付购学生实习实训材料费 | 43225.00 | 借 | 237128.00 | |
| 2017 | 03 | 本月合计 | 50345.00 | 借 | 237128.00 | |||
| 2017 | 03 | 本年累计 | 237128.00 | 借 | 237128.00 | |||
| 2017 | 04 | 10 | 记 3 | 付余扬忠等4人去广东联系校企 | 11084.00 | 借 | 248212.00 | |
| 2017 | 04 | 10 | 记 5 | 付教师学习用书款 | 28800.00 | 借 | 277012.00 | |
| 2017 | 04 | 10 | 记 7 | 付专业教学参考资料款 | 32000.00 | 借 | 309012.00 | |
| 2017 | 04 | 20 | 记 11 | 付实训耗材款 | 1800.00 | 借 | 310812.00 | |
| 2017 | 04 | 20 | 记 11 | 付购机械加工专业实训材料开支 | 18500.00 | 借 | 329312.00 | |
| 2017 | 04 | 20 | 记 12 | 付购教学器材款 | 11423.00 | 借 | 340735.00 | |
| 2017 | 04 | 20 | 记 13 | 付购电脑款 | 5150.00 | 借 | 345885.00 | |
| 2017 | 04 | 20 | 记 14 | 付实训材料等开支 | 10789.00 | 借 | 356674.00 | |
| 2017 | 04 | 本月合计 | 119546.00 | 借 | 356674.00 | |||
| 2017 | 04 | 本年累计 | 356674.00 | 借 | 356674.00 | |||
| 2017 | 05 | 05 | 记 3 | 付电子电器李明培训开支 | 3104.00 | 借 | 359778.00 | |
| 2017 | 05 | 05 | 记 4 | 付汪波勇焊工实训材料等 | 10308.00 | 借 | 370086.00 | |
| 2017 | 05 | 09 | 记 6 | 付学生创新创业教育设备款 | 25050.00 | 借 | 395136.00 | |
| 2017 | 05 | 22 | 记 12 | 付购专业办公机设备开支 | 10120.00 | 借 | 405256.00 | |
| 2017 | 05 | 22 | 记 13 | 付培训开支 | 1967.50 | 借 | 407223.50 | |
| 2017 | 05 | 22 | 记 18 | 付学生校外实习基地建设费 | 30000.00 | 借 | 437223.50 | |
| 2017 | 05 | 22 | 记 19 | 购电脑打印机 | 11409.00 | 借 | 448632.50 | |
| 2017 | 05 | 22 | 记 20 | 付学生实训材料款 | 5218.00 | 借 | 453850.50 | |
| 2017 | 05 | 22 | 记 22 | 付实训劳保服装等开支 | 5126.00 | 借 | 458976.50 | |
| 2017 | 05 | 22 | 记 23 | 付学生参加省“文明风采”竞赛 | 18691.70 | 借 | 477668.20 | |
| 2017 | 05 | 26 | 记 33 | 付数控设备维修费 | 3000.00 | 借 | 480668.20 | |
| 2017 | 05 | 26 | 记 34 | 付参加省技能竞赛开支 | 13003.00 | 借 | 493671.20 | |
| 2017 | 05 | 26 | 记 41 | 付余扬忠老师培训费 | 12567.00 | 借 | 506238.20 | |
| 2017 | 05 | 本月合计 | 149564.20 | 借 | 506238.20 | |||
| 2017 | 05 | 本年累计 | 506238.20 | 借 | 506238.20 | |||
| 2017 | 06 | 16 | 记 1 | 付专业教师送学生顶岗实习开支 | 14640.00 | 借 | 520878.20 | |
| 2017 | 06 | 16 | 记 2 | 付胡钉国赛培训费 | 3450.00 | 借 | 524328.20 | |
| 2017 | 06 | 20 | 记 19 | 付余扬忠等6位老师西安参加全 | 26102.00 | 借 | 550430.20 | |
| 2017 | 06 | 20 | 记 22 | 付学生校外实习保险费 | 8890.00 | 借 | 559320.20 | |
| 2017 | 06 | 22 | 记 33 | 付李零等老师培训费 | 1573.00 | 借 | 560893.20 | |
| 2017 | 06 | 22 | 记 37 | 付请专家培训开支 | 7350.00 | 借 | 568243.20 | |
| 2017 | 06 | 30 | 记 41 | 付购汽车电子实训设备款 | 15800.00 | 借 | 584043.20 | |
| 2017 | 06 | 30 | 记 54 | 付专家劳务费 | 700.00 | 借 | 584743.20 | |
| 2017 | 06 | 本月合计 | 78505.00 | 借 | 584743.20 | |||
| 2017 | 06 | 本年累计 | 584743.20 | 借 | 584743.20 | |||
| 2017 | 07 | 10 | 记 1 | 付湖南邦普汽车循环公司汽车电 | 14000.00 | 借 | 598743.20 | |
| 2017 | 07 | 10 | 记 2 | 付校企合作款 | 50000.00 | 借 | 648743.20 | |
| 2017 | 07 | 14 | 记 9 | 付实训设备维修款 | 7350.00 | 借 | 656093.20 | |
| 2017 | 07 | 20 | 记 20 | 付永康市童伟校具公司学生实训 | 240000.00 | 借 | 896093.20 | |
| 2017 | 07 | 20 | 记 24 | 付实训室电脑监控设备电脑等款 | 38400.00 | 借 | 934493.20 | |
| 2017 | 07 | 本月合计 | 349750.00 | 借 | 934493.20 | |||
| 2017 | 07 | 本年累计 | 934493.20 | 借 | 934493.20 | |||
| 2017 | 08 | 28 | 记 7 | 付专业教师上海送学生顶岗实习 | 3995.00 | 借 | 938488.20 | |
| 2017 | 08 | 本月合计 | 3995.00 | 借 | 938488.20 | |||
| 2017 | 08 | 本年累计 | 938488.20 | 借 | 938488.20 | |||
| 2017 | 09 | 06 | 记 3 | 付胡钉温州参加全国骨干教师培 | 4969.00 | 借 | 943457.20 | |
| 2017 | 09 | 13 | 记 10 | 付实训室购办公桌椅款 | 2890.00 | 借 | 946347.20 | |
| 2017 | 09 | 13 | 记 11 | 付购办公设备款 | 13400.00 | 借 | 959747.20 | |
| 2017 | 09 | 13 | 记 14 | 付专业教师去广东送学生顶岗实 | 5686.00 | 借 | 965433.20 | |
| 2017 | 09 | 13 | 记 17 | 付专业教师进修学校教师培训费 | 8750.00 | 借 | 974183.20 | |
| 2017 | 09 | 19 | 记 22 | 付实训室设备维护费 | 2450.00 | 借 | 976633.20 | |
| 2017 | 09 | 19 | 记 23 | 付购专业教师办公设备等款 | 10500.00 | 借 | 987133.20 | |
| 2017 | 09 | 27 | 记 34 | 付专业老师参加省课题主持人培 | 4400.00 | 借 | 991533.20 | |
| 2017 | 09 | 27 | 记 35 | 付学生实习责任险 | 2870.00 | 借 | 994403.20 | |
| 2017 | 09 | 27 | 记 41 | 付机械专业实习耗材款 | 10250.00 | 借 | 1004653.20 | |
| 2017 | 09 | 27 | 记 45 | 付秦伟、李军河南信阳参加培训 | 2002.00 | 借 | 1006655.20 | |
| 2017 | 09 | 本月合计 | 68167.00 | 借 | 1006655.20 | |||
| 2017 | 09 | 本年累计 | 1006655.20 | 借 | 1006655.20 | |||
| 2017 | 10 | 11 | 记 1 | 付湖南宇力科技公司电力拖动及 | 535000.00 | 借 | 1541655.20 | |
| 2017 | 10 | 11 | 记 2 | 付图书款 | 28800.00 | 借 | 1570455.20 | |
| 2017 | 10 | 19 | 记 17 | 付许丽华老师培训费 | 4980.00 | 借 | 1575435.20 | |
| 2017 | 10 | 26 | 记 27 | 付陶林源、邓卫军两位教师培训 | 7855.50 | 借 | 1583290.70 | |
| 2017 | 10 | 26 | 记 28 | 付专业图书款 | 43871.10 | 借 | 1627161.80 | |
| 2017 | 10 | 26 | 记 29 | 付购实习实训材料费 | 82261.80 | 借 | 1709423.60 | |
| 2017 | 10 | 本月合计 | 702768.40 | 借 | 1709423.60 | |||
| 2017 | 10 | 本年累计 | 1709423.60 | 借 | 1709423.60 | |||
| 2017 | 11 | 10 | 记 8 | 付李二梅老师参加专业培训开支 | 6731.00 | 借 | 1716154.60 | |
| 2017 | 11 | 10 | 记 9 | 付海翔电脑实训室信息化网络投 | 31315.00 | 借 | 1747469.60 | |
| 2017 | 11 | 17 | 记 18 | 付机械和汽车专业实习材料费 | 3690.00 | 借 | 1751159.60 | |
| 2017 | 11 | 17 | 记 22 | 付购学生实习材料款 | 32065.00 | 借 | 1783224.60 | |
| 2017 | 11 | 30 | 记 38 | 付陶林源等老师和学生共24人汨 | 11884.00 | 借 | 1795108.60 | |
| 2017 | 11 | 本月合计 | 85685.00 | 借 | 1795108.60 | |||
| 2017 | 11 | 本年累计 | 1795108.60 | 借 | 1795108.60 | |||
| 2017 | 12 | 15 | 记 18 | 付实训基地建设费 | 50000.00 | 借 | 1845108.60 | |
| 2017 | 12 | 15 | 记 21 | 付购教师专用材料等开支 | 8210.00 | 借 | 1853318.60 | |
| 2017 | 12 | 26 | 记 48 | 付新华书店电脑款 | 482,240.00 | 借 | 2335558.60 | |
| 2017 | 12 | 26 | 记 49 | 付北京中科高联科技公司汽车实 | 836000.00 | 借 | 3171558.60 | |
| 2017 | 12 | 本月合计 | 1376450.00 | 借 | 3171558.60 | |||
| 2017 | 12 | 本年累计 | 3171558.60 | 借 | 3171558.60 | |||
| 12 | 结转下年 | 借 | 3171558.60 | |||||
Copyright ©2021岳阳县职业中等专业学校 卓越中等职业学校 ICP备案:湘ICP备2021007226号