2019年卓越校项目明细账(机电群)

项目明细账
008 卓越校
2019年01月-12月 项目: 0080101 机电专业群建设
日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2019 01     上年结转     3991980.5
2019 01 31 记账 15 付胡钉等老师带学生参加技能竞赛开 10000.00   4001980.50
2019 01 31 记账 33 付购机床操作面板及辅料款 6000.00   4007980.50
2019 01 31 记账 42 付李震等老师带学生参加技能比赛开 6461.00   4014441.50
2019 01 31 记账 44 付购实训耗材款 9904.00   4024345.50
2019 01 31 记账 60 付汽车电子实训室设备质保金 41800.00   4066145.50
2019 01 31 记账 61 付购双面打印机一台 1980.00   4068125.50
2019 01 31 记账 61 付购专业信息化建设网络电源布线等开支 5450.00   4073575.50
2019 01 31 记账 62 购办公电脑等 482600.00   4556175.50
2019 01 31 记账 80 付钢板款 20991.00   4577166.50
2019 01 31 记账 82 付学生阶段性考试奖励 21636.00   4598802.50
2019 01 31 记账 98 付专业特种作业培训费 49700.00   4648502.50
2019 01     本月合计 656522.00   4648502.50
2019 01     本年累计 656522.00   4648502.50
2019 02     本月合计     4648502.50
2019 02     本年累计 656522.00   4648502.50
2019 03 31 记账 5 付电视台特种作业培训宣传费 2000.00   4650502.50
2019 03 31 记账 15 付学生市竞赛奖励 3460.00   4653962.50
2019 03 31 记账 15 付学生市技能竞赛奖励 9240.00   4663202.50
2019 03     本月合计 14700.00   4663202.50
2019 03     本年累计 671222.00   4663202.50
2019 04 30 记账 10 付购实习实训材料费 31810.00   4695012.50
2019 04 30 记账 11 付陶林源等老师广东洽谈校企合作开 15974.50   4710987.00
2019 04 30 记账 13 付长沙赛扬电子产品经营部电子元件 5010.00   4715997.00
2019 04 30 记账 26 付职业技能鉴定费 39000.00   4754997.00
2019 04 30 记账 38 付购专业图书款 39600.00   4794597.00
2019 04 30 记账 40 付购实训设备款 31065.00   4825662.00
2019 04     本月合计 162459.50   4825662.00
2019 04     本年累计 833681.50   4825662.00
2019 05 01 记账 2 付学生竞赛奖励 6300.00   4831962.00
2019 05 15 记账 6 付多媒体教学设备维护费 7350.00   4839312.00
2019 05 15 记账 14 付组织学生参加市中职学生文明风采展演活动用车 1500.00   4840812.00
2019 05 15 记账 16 购制冷实训室投影设备一套 5760.00   4846572.00
2019 05 15 记账 16 专业机房购固态硬盘58 11310.00   4857882.00
2019 05 17 记账 19 付唐康瑛制冷实训室维护款 2570.00   4860452.00
2019 05 30 记账 22 付专业信息化建设购交换机款 3800.00   4864252.00
2019 05 30 记账 23 付购汽车实训室空压机一台 2100.00   4866352.00
2019 05 31 记账 38 付购机械电子实训材料款 49055.00   4915407.00
2019 05     本月合计 89745.00   4915407.00
2019 05     本年累计 923426.50   4915407.00
2019 06 04 记账 7 付华富氧气站机械、制冷实训材料款 5840.00   4921247.00
2019 06 13 记账 20 付机电一体化设备款 3448.00   4924695.00
2019 06 27 记账 28 付购电子元件款 10500.00   4935195.00
2019 06 27 记账 29 付汤志鹏汽车电子实训材料款 18175.00   4953370.00
2019 06 27 记账 36 付学生综合素质提高资料印刷费 14450.00   4967820.00
2019 06 27 记账 38 付付小华制冷实训室用水电材料等款 10350.00   4978170.00
2019 06     本月合计 62763.00   4978170.00
2019 06     本年累计 986189.50   4978170.00
2019 07 19 记账 15 付邓卫军、王涛宇苏州送学生顶岗实习开支 2255.00   4980425.00
2019 07     本月合计 2255.00   4980425.00
2019 07     本年累计 988444.50   4980425.00
2019 08     本月合计     4980425.00
2019 08     本年累计 988444.50   4980425.00
2019 09 11 记账 18 付陶林源等老师送学生顶岗实习开支 10215.00   4990640.00
2019 09 12 记账 20 付教学耗材款 6600.00   4997240.00
2019 09 12 记账 22 付教师节优秀学生奖励 29800.00   5027040.00
2019 09 27 记账 29 付罗梦君长沙送学生实习开支 1350.00   5028390.00
2019 09 30 记账 43 付胡钉等老师出差开支 670.00   5029060.00
2019 09     本月合计 48635.00   5029060.00
2019 09     本年累计 1037079.50   5029060.00
2019 10 09 记账 4 付屈红君制冷实训室装修开支 16407.00   5045467.00
2019 10 09 记账 9 付电教设备维修开支 7350.00   5052817.00
2019 10 09 记账 10 付付伟办公设备款 1560.00   5054377.00
2019 10 09 记账 10 付付伟办公设备耗材款 400.00   5054777.00
2019 10 10 记账 14 付海翔电脑智慧黑板系统设备款 176700.00   5231477.00
2019 10 10 记账 15 付海翔电脑营业部核心交换机款 3650.00   5235127.00
2019 10 14 记账 22 付海翔电脑营业部打印耗材款 4755.00   5239882.00
2019 10 17 记账 35 付县华富氧气站氧气等款 2840.00   5242722.00
2019 10 25 记账 44 付购实训耗材开支 21560.00   5264282.00
2019 10 25 记账 45 付余扬忠等老师参加对口升学论坛开 2622.00   5266904.00
2019 10 25 记账 46 付亚龙智能装备公司电子元件款 28000.00   5294904.00
2019 10 25 记账 50 付康源教学文体用品厂教学设备款 61600.00   5356504.00
2019 10 25 记账 52 付张淑荣办公用具款 20170.00   5376674.00
2019 10 25 记账 53 付电子元件款 8370.00   5385044.00
2019 10 25 记账 54 付购实训室劳保用品款 15412.00   5400456.00
2019 10 25 记账 55 付购电子、机械实训器材款 35445.00   5435901.00
2019 10 25 记账 58 付人才培养方案印刷费 5800.00   5441701.00
2019 10 29 记账 60 付金邦科教设备公司实训室设备款 61750.00   5503451.00
2019 10 31 记账 70 付胡钉等人出差开支 750.00   5504201.00
2019 10     本月合计 475141.00   5504201.00
2019 10     本年累计 1512220.50   5504201.00
2019 11 12 记账 9 18制冷专业学生跟岗实习开支 1567.50   5505768.50
2019 11 12 记账 10 付文明风采大赛系列活动奖品开支 6250.00   5512018.50
2019 11 12 记账 12 购专业实训材料款 15713.00   5527731.50
2019 11 15 记账 18 付参加市教学竞赛开支 4160.00   5531891.50
2019 11 30 记账 29 付老师比赛、学生见习用车款 3600.00   5535491.50
2019 11 30 记账 30 付购专业实习材料款 13032.00   5548523.50
2019 11     本月合计 44322.50   5548523.50
2019 11     本年累计 1556543.00   5548523.50
2019 12 03 记账 9 付学生参加市技能竞赛开支 27610.00   5576133.50
2019 12 09 记账 14 付购学生实习实训器料款 20785.00   5596918.50
2019 12 11 记账 21 付罗梦君老师带学生参加技能竞赛开 2946.00   5599864.50
2019 12 11 记账 28 付制冷专业资料印刷费 38400.00   5638264.50
2019 12 17 记账 34 付华富氧气站氧气等款 5800.00   5644064.50
2019 12 17 记账 38 付购实习实训器材款 21473.50   5665538.00
2019 12 17 记账 40 购实训室音响系统 10377.00   5675915.00
2019 12 17 记账 42 付购学生实习实训器材款 5180.00   5681095.00
2019 12 17 记账 46 付学生实训器材款 1039.00   5682134.00
2019 12 19 记账 58 付邓卫军等人参加省职成年会开支 2036.00   5684170.00
2019 12 24 记账 73 付胡钉老师带学生参加技能竞赛开支 2112.00   5686282.00
2019 12 24 记账 77 付校企业合作企业教师课时费 30000.00   5716282.00
2019 12 24 记账 83 付培训证书印刷费等 1015.00   5717297.00
2019 12 24 记账 86 付特种作业培训教材印刷费 8000.00   5725297.00
2019 12 25 记账 91 付学生参加省技能竞赛开支 14995.00   5740292.00
2019 12 25 记账 94 付陶林源等老师广东进行顶岗实习学生回访和合作企业调研开支 5003.00   5745295.00
2019 12 25 记账 97 付市技能竞赛评委费用 16600.00   5761895.00
2019 12 26 记账 101 付秦伟老师带学生参加省技能竞赛开 1980.00   5763875.00
2019 12     本月合计 215351.50   5763875.00
2019 12     本年累计 1771894.50   5763875.00
  12     结转下年     5763875.00
打印人: 方佳佳 单位: 岳阳县职业中等专业学校 岳阳县职业中等专业学校 审核: 方佳佳 打印日期:2020-05-09

Copyright ©2021岳阳县职业中等专业学校 卓越中等职业学校 ICP备案:湘ICP备2021007226号