

| 项目明细账 | ||||||||
| 008 卓越校 | ||||||||
| 2020年01 | 项目: 00801 01机电专业群建设 | |||||||
| 日期 | 日期 | 摘要 | 凭证号 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | |
| 年 | 月 | 日 | ||||||
| 2020 | 01 | 上年结转 | 借 | 5763875 | ||||
| 2020 | 01 | 07 | 付专业信息化建设网络租赁费 | 记账 28 | 63000.00 | 借 | 5,826,875.00 | |
| 2020 | 01 | 08 | 付特种作业培训开支 | 记账 43 | 32820.00 | 借 | 5,859,695.00 | |
| 2020 | 01 | 14 | 付许丽华老师带学生参加顶岗实习开支 | 记账 52 | 1076.50 | 借 | 5,860,771.5 | |
| 2020 | 01 | 本月合计 | 96896.50 | 借 | 5,860,771.50 | |||
| 2020 | 01 | 本年累计 | 96896.50 | 借 | 5,860,771.50 | |||
| 2020 | 02 | 本月合计 | 借 | 5,860,771.50 | ||||
| 2020 | 02 | 本年累计 | 96896.50 | 借 | 5,860,771.50 | |||
| 2020 | 03 | 本月合计 | 借 | 5,860,771.50 | ||||
| 2020 | 03 | 本年累计 | 96896.50 | 借 | 5,860,771.50 | |||
| 2020 | 04 | 26 | 付带学生跟岗实习开支 | 记账 14 | 1365.00 | 借 | 5,862,136.50 | |
| 2020 | 04 | 26 | 付购教育读书活动用书 | 记账 17 | 2250.00 | 借 | 5,864,386.50 | |
| 2020 | 04 | 本月合计 | 3615.00 | 借 | 5,864,386.50 | |||
| 2020 | 04 | 本年累计 | 100511.50 | 借 | 5,864,386.50 | |||
| 2020 | 05 | 20 | 付李月朗购单片机开发板等材料开支 | 记账 14 | 3980.00 | 借 | 5,868,366.50 | |
| 2020 | 05 | 20 | 付张五波机械仓库维修费 | 记账 17 | 950.00 | 借 | 5,869,316.50 | |
| 2020 | 05 | 20 | 付电子机械专业实习耗材款 | 记账 20 | 34745.00 | 借 | 5,904,061.50 | |
| 2020 | 05 | 本月合计 | 39675.00 | 借 | 5,904,061.50 | |||
| 2020 | 05 | 本年累计 | 140186.50 | 借 | 5,904,061.50 | |||
| 2020 | 06 | 28 | 付焊机维修配件款 | 记账 40 | 1720.00 | 借 | 5,905,781.50 | |
| 2020 | 06 | 30 | 付学生技能竞赛 | 记账 50 | 8710.00 | 借 | 5,914,491.50 | |
| 2020 | 06 | 本月合计 | 10430.00 | 借 | 5,914,491.50 | |||
| 2020 | 06 | 本年累计 | 150616.50 | 借 | 5,914,491.50 | |||
| 2020 | 07 | 13 | 付邓卫军去广东送学生顶岗实习开支 | 记账 9 | 1495.50 | 借 | 5,915,987.00 | |
| 2020 | 07 | 13 | 付陶林源广东送学生顶岗实习开支 | 记账 14 | 2683.50 | 借 | 5,918,670.50 | |
| 2020 | 07 | 14 | 付学生素质提升普通话测试费 | 记账 19 | 6940.00 | 借 | 5,925,610.50 | |
| 2020 | 07 | 14 | 付王德凯等老师广东送学生顶岗实习开支 | 记账 21 | 2705.00 | 借 | 5,928,315.50 | |
| 2020 | 07 | 21 | 付张淑荣校企合作教师办公设备款 | 记账 32 | 2290.00 | 借 | 5,930,605.50 | |
| 2020 | 07 | 21 | 付专业教师广东送学生顶岗实习开支 | 记账 36 | 6725.00 | 借 | 5,937,330.50 | |
| 2020 | 07 | 21 | 付睿文电脑经营部实训设备款 | 记账 37 | 3500.00 | 借 | 5,940,830.50 | |
| 2020 | 07 | 21 | 付兰翔鹏广东送学生顶岗实习开支 | 记账 42 | 3966.00 | 借 | 5,944,796.50 | |
| 2020 | 07 | 24 | 付范志龙机械专业实训钢材款 | 记账 45 | 6690.00 | 借 | 5,951,486.50 | |
| 2020 | 07 | 27 | 付海翔电脑营业部电脑和智慧黑板质保金 | 记账 46 | 26450.00 | 借 | 5,977,936.50 | |
| 2020 | 07 | 27 | 付海翔电脑营业部实训设备及维修费 | 记账 47 | 3275.00 | 借 | 5,981,211.50 | |
| 2020 | 07 | 本月合计 | 66720.00 | 借 | 5,981,211.50 | |||
| 2020 | 07 | 本年累计 | 217336.50 | 借 | 5,981,211.50 | |||
| 2020 | 08 | 04 | 付许丽华惠州带学生顶岗实习开支 | 记账 3 | 10135.00 | 借 | 5,991,346.50 | |
| 2020 | 08 | 本月合计 | 10135.00 | 借 | 5,991,346.50 | |||
| 2020 | 08 | 本年累计 | 227471.50 | 借 | 5,991,346.50 | |||
| 2020 | 09 | 08 | 付教师节学生奖励 | 记账 6 | 67100.00 | 借 | 6,058,446.50 | |
| 2020 | 09 | 09 | 付广东卓瑞科技教育公司2020年春季校企合作服务 | 记账 11 | 30000.00 | 借 | 6,088,446.50 | |
| 2020 | 09 | 09 | 付王德凯、陈青老师下企业实践开支 | 记账 12 | 3000.00 | 借 | 6,091,446.50 | |
| 2020 | 09 | 28 | 付电子实训耗材款 | 记账 47 | 1700.00 | 借 | 6,093,146.50 | |
| 2020 | 09 | 30 | 付罗梦君等老师差旅费 | 记账 61 | 1200.00 | 借 | 6,094,346.50 | |
| 2020 | 09 | 本月合计 | 103000.00 | 借 | 6,094,346.50 | |||
| 2020 | 09 | 本年累计 | 330471.50 | 借 | 6,094,346.50 | |||
| 2020 | 10 | 13 | 付海翔电脑营业部办公设备款 | 记账 6 | 59700.00 | 借 | 6,154,046.50 | |
| 2020 | 10 | 13 | 付海翔电脑营业部教学设备维修款 | 记账 6 | 11640.00 | 借 | 6,165,686.50 | |
| 2020 | 10 | 19 | 付陶林源等老师送学生顶岗实习开支 | 记账 8 | 16979.00 | 借 | 6,182,665.50 | |
| 2020 | 10 | 27 | 付唐理军办公设备款 | 记账 16 | 11310.00 | 借 | 6,193,975.50 | |
| 2020 | 10 | 27 | 付唐理军办公设备款 | 记账 16 | 1500.00 | 借 | 6,195,475.50 | |
| 2020 | 10 | 29 | 付卢建军培训费 | 记账 23 | 1500.00 | 借 | 6,196,975.50 | |
| 2020 | 10 | 29 | 付卢建军教学用书款 | 记账 23 | 924.00 | 借 | 6,197,899.50 | |
| 2020 | 10 | 29 | 付电子专业办公设备开支 | 记账 24 | 53850.00 | 借 | 6,251,749.50 | |
| 2020 | 10 | 29 | 付李震参加省教师专业技能竞赛开支 | 记账 27 | 1916.00 | 借 | 6,253,665.50 | |
| 2020 | 10 | 29 | 付教学设备维修费 | 记账 28 | 5000.00 | 借 | 6,258,665.50 | |
| 2020 | 10 | 29 | 付胡应斌实训室维修费 | 记账 32 | 3912.00 | 借 | 6,262,577.50 | |
| 2020 | 10 | 31 | 付胡钉购电子元件款 | 记账 38 | 1500.00 | 借 | 6,264,077.50 | |
| 2020 | 10 | 本月合计 | 169731.00 | 借 | 6,264,077.50 | |||
| 2020 | 10 | 本年累计 | 500202.50 | 借 | 6,264,077.50 | |||
| 2020 | 11 | 03 | 付李亮霞购实训材料款 | 记账 2 | 6233.00 | 借 | 6,270,310.50 | |
| 2020 | 11 | 03 | 付机械电子专业实训材料款 | 记账 6 | 30096.00 | 借 | 6,300,406.50 | |
| 2020 | 11 | 11 | 付秦伟等老师带领学生参加市中职学校文明风采篮 | 记账 13 | 14046.00 | 借 | 6,314,452.50 | |
| 2020 | 11 | 12 | 付市技能竞赛会务费 | 记账 15 | 10000.00 | 借 | 6,324,452.50 | |
| 2020 | 11 | 20 | 付秦伟文明风采活动学生化妆、服装费 | 记账 30 | 2450.00 | 借 | 6,326,902.50 | |
| 2020 | 11 | 24 | 付李月朗、秦伟武冈参加培训开支 | 记账 40 | 2992.00 | 借 | 6,329,894.50 | |
| 2020 | 11 | 24 | 付邓卫军老师带领老师学生去平江和湘阴参加市技 | 记账 45 | 30115.00 | 借 | 6,360,009.50 | |
| 2020 | 11 | 24 | 付罗梦君老师带学生湘潭等地参加省技能竞赛开支 | 记账 46 | 5276.50 | 借 | 6,365,286.0 | |
| 2020 | 11 | 30 | 付罗梦君焊机维修费 | 记账 62 | 980.00 | 借 | 6,366,266.0 | |
| 2020 | 11 | 本月合计 | 102188.50 | 借 | 6,366,266.0 | |||
| 2020 | 11 | 本年累计 | 602391.00 | 借 | 6,366,266.00 | |||
| 2020 | 12 | 01 | 付海翔电脑营业部精技楼五机房设备款 | 记账 7 | 3430.00 | 借 | 6,369,696.00 | |
| 2020 | 12 | 02 | 付得力文体办公批发部办公用品款 | 记账 21 | 21080.00 | 借 | 6,390,776.00 | |
| 2020 | 12 | 02 | 付购学生参加市技能竞赛用耗材款 | 记账 22 | 13500.50 | 借 | 6,404,276.5 | |
| 2020 | 12 | 14 | 付李月朗等老师长沙参加精品课程建设培训开支 | 记账 30 | 5156.00 | 借 | 6,409,432.5 | |
| 2020 | 12 | 14 | 付李晔等老师去株洲参加高三对口升学研讨会开支 | 记账 31 | 3590.00 | 借 | 6,413,022.5 | |
| 2020 | 12 | 18 | 付李明老师株洲参加专业教师团队建设培训费 | 记账 51 | 499.00 | 借 | 6,413,521.5 | |
| 2020 | 12 | 23 | 付富雅大酒店市技能竞赛赛点评委住宿费 | 记账 67 | 2904.00 | 借 | 6,416,425.5 | |
| 2020 | 12 | 28 | 付岳阳县金涧商贸公司录播设备预付款 | 记账 81 | 150000.00 | 借 | 6,566,425.5 | |
| 2020 | 12 | 28 | 付机房实训室设备预付款 | 记账 82 | 628000.00 | 借 | 7,194,425.5 | |
| 2020 | 12 | 31 | 付湖南文诚信息科技公司电子电路模块款 | 记账 91 | 25800.00 | 借 | 7,220,225.5 | |
| 2020 | 12 | 31 | 付电子专业实训器材款 | 记账 94 | 9904.30 | 借 | 7,230,129.8 | |
| 2020 | 12 | 31 | 付胡钉带学生去常德参加省技能竞赛开支 | 记账 95 | 2912.00 | 借 | 7,233,041.8 | |
| 2020 | 12 | 31 | 付王德凯等老师出差开支 | 记账 108 | 1200.00 | 借 | 7,234,241.8 | |
| 2020 | 12 | 本月合计 | 867975.80 | 借 | 7,234,241.8 | |||
| 2020 | 12 | 本年累计 | 1470366.80 | 借 | 7,234,241.80 | |||
| 12 | 结转下年 | 借 | 7,234,241.80 | |||||
Copyright ©2021岳阳县职业中等专业学校 卓越中等职业学校 ICP备案:湘ICP备2021007226号