

| 时 间 | 凭证号 | 企业 | 项目 | 服务专业群 | 金 额 |
| 2017年9月 | 51 | 长沙经开区 | 技能人才计划专项资金 | 财经商贸 | 4000 |
| 2018年2月 | 77 | 长沙威胜集团 | 培训费 | 电子电气 | 30000 |
| 2018年4月 | 23 | 华兴电子厂 | 场地租金 | 电子电气 | 24000 |
| 2018年4月 | 23 | 湖南湘海润电气有限公司等 | 特种作业培训费 | 电子电气 | 9600 |
| 2018年12月 | 73 | 岳阳市东聚标识有限公司 | 特种作业培训费 | 电子电气 | 12000 |
| 2020年1月 | 74 | 华兴电子厂 | 场地租金 | 电子电气 | 24000 |
| 2020年4月 | 25 | 湖南椰星食品饮料有限公司 | 培训费 | 6000 | |
| 2020年7月 | 50 | 湖南湘商智能科技公司 | 培训费 | 电子电气 | 40800 |
| 2020年11月 | 64 | 佛山矢崎汽车配件有限公司 | 培训费 | 电子电气 | 20000 |
| 2021年2月 | 1 | 中联重科 | 焊机和工作服 | 电子电气 | 70097 |
| 2017年 | 收据款 | 湘渝科技、天欣科技等企业 | 特种作业培训费 | 电子电气 | 78980 |
| 2018年 | 收据款 | 岳阳县水务系统 | 特种作业培训费 | 电子电气 | 41500 |
| 2019年 | 收据款 | 特种作业培训费 | 电子电气 | 113400 | |
| 2020年 | 收据款 | 特种作业培训费 | 电子电气 | 43800 | |
| 合 计 | 518177 | ||||
Copyright ©2021岳阳县职业中等专业学校 卓越中等职业学校 ICP备案:湘ICP备2021007226号