

| 2018年岳阳县职业中专双师型教师名册 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 |
籍贯 | 参工 时间 |
入党 时间 |
文化程度 | 职务职级 | 职称 | 任教科目 (专业) |
职业资格证书 名称 |
备注 |
| 1 | 梁先叨 | 男 | 汉 | 1973.09 | 长湖乡 | 1996.07 | 1999.07 | 硕士 | 副校长 | 副高 | 事务会计 | 注册会计师 | 专任专业教师 |
| 2 | 李 波 | 男 | 汉 | 1967.12 | 柏祥镇 | 1988.07 | 1991.01 | 本科 | 正科级干部 | 正高 | 旅游服务与管理 | 导游员 | 专任专业教师 |
| 3 | 汪正利 | 男 | 汉 | 1980.01 | 新墙镇 | 2001.08 | 2005.07 | 硕士 | 办公室主任 | 一级 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 |
| 4 | 冯波霞 | 女 | 汉 | 1973.10 | 城关镇 | 1996.07 | 本科 | 培训部副主任 | 副高 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 | |
| 5 | 彭拥新 | 男 | 汉 | 1978.08 | 鹿角镇 | 2002.08 | 1997.07 | 本科 | 教务处副主任 | 一级 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 |
| 6 | 余伟 | 男 | 汉 | 1980.06 | 岳阳市 | 2004.09 | 2009.06 | 本科 | 办公室副主任、信息系主任 | 副高 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 |
| 7 | 余扬忠 | 男 | 汉 | 1980.05 | 城关镇 | 2004.09 | 2008.06 | 本科 | 后勤处副主任、机电系主任 | 一级 | 电子电器应用与维修 | 维修电工二级 | 专任专业教师 |
| 8 | 邹武贤 | 男 | 汉 | 1977.04 | 步仙乡 | 2000.08 | 2005.07 | 本科 | 学生处副主任、商贸系主任 | 一级 | 数学 | 职业指导师二级 | 专任专业教师 |
| 9 | 李 瑛 | 男 | 汉 | 1981.09 | 步仙乡 | 1999.07 | 2014.07 | 本科 | 教务处副主任 | 副高 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 |
| 10 | 方 卫 | 男 | 汉 | 1982.07 | 甘田乡 | 2006.09 | 2004.11 | 本科 | 学生处副主任 | 一级 | 体育 | 篮球裁判员二级 | 专任专业教师 |
| 11 | 邓卫军 | 男 | 汉 | 1974.04 | 城关镇 | 1998.07 | 2005.04 | 本科 | 后勤处副主任 | 一级 | 机械加工技术 | 钳工二级 | 专任专业教师 |
| 12 | 陶林源 | 男 | 汉 | 1982.04 | 鹿角镇 | 2004.09 | 2008.07 | 本科 | 招生就业处副主任 | 一级 | 电子电器应用与维修 | 维修电工二级 | 专任专业教师 |
| 13 | 秦 伟 | 男 | 汉 | 1983.10 | 桃江县 | 2006.09 | 2002.07 | 本科 | 团委书记 | 一级 | 制冷和空调设备运行与维修 | 维修电工二级 | 专任专业教师 |
| 14 | 邹志红 | 女 | 汉 | 1968.10 | 步仙乡 | 1990.07 | 本科 | 副高 | 心理健康教育 | 心理咨询师二级 | 专任专业教师 | ||
| 15 | 黄丽霞 | 女 | 汉 | 1975.01 | 筻口镇 | 1999.07 | 本科 | 一级 | 语文 | 营养师三级 | 专任专业教师 | ||
| 16 | 刘 嵩 | 男 | 汉 | 1967.08 | 毛田镇 | 1989.07 | 本科 | 副高 | 思政 | 营养师三级 | 专任专业教师 | ||
| 17 | 周气军 | 男 | 汉 | 1966.11 | 月田镇 | 1987.09 | 本科 | 副高 | 体育 | 营养师三级 | 专任专业教师 | ||
| 18 | 胡志敏 | 男 | 汉 | 1979.10 | 月田镇 | 1999.08 | 本科 | 一级 | 数学 | 营养师三级 | 专任专业教师 | ||
| 19 | 袁善志 | 男 | 汉 | 1970.02 | 新开镇 | 1988.07 | 2002.07 | 本科 | 副高 | 思政 | 职业指导师二级 | 专任专业教师 | |
| 20 | 李 零 | 女 | 汉 | 1985.12 | 茶陵县 | 2008.11 | 本科 | 一级 | 电子电器应用与维修 | 维修电工二级 | 专任专业教师 | ||
| 21 | 李 明 | 男 | 汉 | 1982.09 | 岳楼区 | 2006.09 | 本科 | 一级 | 电子电器应用与维修 | 维修电工二级 | 专任专业教师 | ||
| 22 | 李 晔 | 男 | 汉 | 1976.03 | 月田镇 | 1999.07 | 2009.07 | 本科 | 副高 | 电子电器应用与维修 | 维修电工二级 | 专任专业教师 | |
| 23 | 梁 风 | 男 | 汉 | 1978.08 | 岳阳市 | 2000.08 | 本科 | 二级 | 电子电器应用与维修 | 维修电工二级 | 专任专业教师 | ||
| 24 | 周志宏 | 男 | 汉 | 1975.08 | 公田镇 | 1999.07 | 2010.07 | 本科 | 一级 | 电子电器应用与维修 | 维修电工二级 | 专任专业教师 | |
| 25 | 陈 婷 | 女 | 汉 | 1984.10 | 步仙乡 | 2009.09 | 本科 | 一级 | 电子商务 | 电子商务师二级 | 专任专业教师 | ||
| 26 | 李梦笔 | 男 | 汉 | 1985.04 | 岳阳 | 2012.09 | 硕士 | 一级 | 电子商务 | 电子商务师二级 | 专任专业教师 | ||
| 27 | 杨江陵 | 男 | 汉 | 1984.01 | 柏祥镇 | 2009.09 | 本科 | 二级 | 电子商务 | 电子商务师二级 | 专任专业教师 | ||
| 28 | 张 婷 | 女 | 汉 | 1992.10 | 岳阳楼区 | 2017.09 | 本科 | 二级 | 电子商务 | 电子商务师二级 | 专任专业教师 | ||
| 29 | 侯 红 | 女 | 汉 | 1984.11 | 岳阳县 | 本科 | 二级 | 电子商务 | 电子商务师二级 | 专任专业教师 | |||
| 30 | 杨秋香 | 女 | 汉 | 1979.07 | 岳阳县 | 本科 | 二级 | 电子商务 | 电子商务师二级 | 专任专业教师 | |||
| 31 | 吴芳玲 | 女 | 汉 | 1978.06 | 黄沙街 | 2000.08 | 2006.06 | 本科 | 副高 | 服装设计与工艺 | 服装制版工二级 | 专任专业教师 | |
| 32 | 陈海珊 | 女 | 汉 | 1985.12 | 岳阳县 | 2010.09 | 本科 | 一级 | 服装设计与工艺 | 服装制版工二级 | 专任专业教师 | ||
| 33 | 蓝 奕 | 男 | 汉 | 1974.10 | 汨罗市 | 1995.07 | 本科 | 一级 | 服装设计与工艺 | 服装制版工二级 | 专任专业教师 | ||
| 34 | 荣甘心 | 女 | 汉 | 1983.10 | 城关镇 | 2006.09 | 本科 | 一级 | 服装设计与工艺 | 服装制版工二级 | 专任专业教师 | ||
| 35 | 周尚平 | 女 | 汉 | 1979.04 | 益阳市 | 2001.09 | 本科 | 一级 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 | ||
| 36 | 李 政 | 男 | 汉 | 1974.01 | 岳阳县 | 本科 | 一级 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 | |||
| 37 | 罗小春 | 男 | 汉 | 1965.03 | 云山乡 | 1987.07 | 本科 | 副高 | 机械加工技术 | 钳工二级 | 专任专业教师 | ||
| 38 | 方 园 | 女 | 汉 | 1988.01 | 长沙市 | 2013.09 | 硕士 | 二级 | 机械加工技术 | 钳工二级 | 专任专业教师 | ||
| 39 | 李 军 | 男 | 汉 | 1985.08 | 筻口镇 | 2009.09 | 2017.06 | 本科 | 二级 | 机械加工技术 | 钳工二级 | 专任专业教师 | |
| 40 | 卢 燕 | 女 | 汉 | 1983.10 | 毛田镇 | 2007.09 | 本科 | 二级 | 机械加工技术 | 钳工二级 | 专任专业教师 | ||
| 41 | 卢建军 | 男 | 汉 | 1977.07 | 毛田镇 | 2006.09 | 本科 | 一级 | 机械加工技术 | 加工中心操作工二级 | 专任专业教师 | ||
| 42 | 彭春旺 | 男 | 汉 | 1970.09 | 毛田镇 | 1989.08 | 1992.07 | 中专 | 技师 | 机械加工技术 | 加工中心操作工二级 | 专任专业教师 | |
| 43 | 许丽华 | 女 | 汉 | 1984.02 | 相思乡 | 2012.09 | 本科 | 二级 | 机械加工技术 | 加工中心操作工二级 | 专任专业教师 | ||
| 44 | 刘凌杰 | 男 | 汉 | 1968.06 | 岳阳县 | 大专 | 一级 | 机械加工技术 | 加工中心操作工二级 | 专任专业教师 | |||
| 45 | 罗梦君 | 男 | 汉 | 1965.12 | 岳阳县 | 大专 | 一级 | 机械加工技术 | 加工中心操作工二级 | 专任专业教师 | |||
| 46 | 彭 泽 | 男 | 汉 | 1984.05 | 公田镇 | 2008.11 | 2011.07 | 本科 | 二级 | 计算机平面设计 | 多媒体制作员二级 | 专任专业教师 | |
| 47 | 廖志江 | 男 | 汉 | 1981.07 | 郴州市 | 2005.09 | 本科 | 一级 | 计算机平面设计 | 多媒体制作员二级 | 专任专业教师 | ||
| 48 | 卢 芳 | 女 | 汉 | 1990.03 | 岳阳 | 2012.09 | 本科 | 二级 | 计算机平面设计 | 多媒体制作员二级 | 专任专业教师 | ||
| 49 | 毛细新 | 男 | 汉 | 1975.12 | 新墙镇 | 1994.09 | 本科 | 副高 | 计算机平面设计 | 多媒体制作员二级 | 专任专业教师 | ||
| 50 | 周 卓 | 男 | 汉 | 1983.12 | 毛田镇 | 2004.09 | 本科 | 一级 | 计算机平面设计 | 多媒体制作员二级 | 专任专业教师 | ||
| 51 | 李 清 | 女 | 汉 | 1994.05 | 岳阳县 | 本科 | 二级 | 计算机平面设计 | 多媒体制作员二级 | 专任专业教师 | |||
| 52 | 张 宇 | 男 | 汉 | 1982.02 | 城关镇 | 2005.09 | 2009.06 | 本科 | 一级 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 | |
| 53 | 汤海军 | 男 | 汉 | 1977.12 | 筻口镇 | 2001.08 | 2006.06 | 本科 | 一级 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 | |
| 54 | 李南莎 | 女 | 汉 | 1995.08 | 岳阳市君山区 | 2017.09 | 本科 | 二级 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 | ||
| 55 | 晏建军 | 男 | 汉 | 1973.04 | 甘田乡 | 1993.07 | 本科 | 一级 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 | ||
| 56 | 陈 城 | 女 | 汉 | 1994.06 | 岳阳县 | 2017.06 | 本科 | 二级 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 | ||
| 57 | 方 莹 | 女 | 汉 | 1983.04 | 公田镇 | 2006.09 | 本科 | 一级 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 | ||
| 58 | 侯阳琳 | 女 | 汉 | 1991.01 | 岳阳县 | 2013.09 | 本科 | 二级 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 | ||
| 59 | 胡晓莹 | 女 | 汉 | 1986.04 | 普洱市 | 2010.09 | 本科 | 二级 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 | ||
| 60 | 蒋美美 | 女 | 汉 | 1979.11 | 长湖乡 | 2003.09 | 本科 | 二级 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 | ||
| 61 | 刘细凤 | 女 | 汉 | 1988.12 | 市经开区 | 2015.03 | 本科 | 二级 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 | ||
| 62 | 万美情 | 女 | 汉 | 1984.05 | 岳阳县 | 2014.10 | 本科 | 二级 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 | ||
| 63 | 施 琪 | 女 | 汉 | 1992.11 | 岳阳 | 2014.09 | 2013.11 | 本科 | 二级 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 | |
| 64 | 王 维 | 男 | 汉 | 1981.09 | 岳阳市 | 2002.08 | 本科 | 二级 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 | ||
| 65 | 向 凌 | 女 | 土家 | 1980.09 | 古丈县 | 2004.09 | 2019.12 | 本科 | 一级 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 | |
| 66 | 袁思民 | 男 | 汉 | 1996.05 | 湖南岳阳 | 2019.02 | 本科 | 二级 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 | ||
| 67 | 张菊芳 | 女 | 汉 | 1981.04 | 麻塘镇 | 2004.09 | 本科 | 一级 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 | ||
| 68 | 张雄伟 | 男 | 汉 | 1974.11 | 张谷英 | 1997.07 | 本科 | 二级 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 | ||
| 69 | 赵小琴 | 女 | 汉 | 1976.11 | 筻口镇 | 1997.07 | 1997.06 | 本科 | 一级 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 | |
| 70 | 王银星 | 女 | 汉 | 1986.12 | 岳阳县 | 本科 | 一级 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 | |||
| 71 | 赵谢涛 | 男 | 汉 | 1980.12 | 岳阳县 | 本科 | 一级 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 | |||
| 72 | 邹心印 | 女 | 汉 | 1968.10 | 平江县 | 1989.08 | 本科 | 副高 | 旅游服务与管理 | 导游员 | 专任专业教师 | ||
| 73 | 李晓春 | 女 | 汉 | 1966.10 | 新墙镇 | 1987.07 | 本科 | 副高 | 旅游服务与管理 | 导游员 | 专任专业教师 | ||
| 74 | 周荣宇 | 女 | 汉 | 1991.08 | 城关镇 | 2015.09 | 2011.11 | 硕士 | 一级 | 旅游服务与管理 | 导游员 | 专任专业教师 | |
| 75 | 苏 益 | 女 | 汉 | 1983.03 | 益阳市 | 2005.09 | 2005.05 | 本科 | 一级 | 旅游服务与管理 | 导游员 | 专任专业教师 | |
| 76 | 汤建平 | 女 | 汉 | 1984.01 | 君山区 | 2007.09 | 本科 | 二级 | 旅游服务与管理 | 导游员 | 专任专业教师 | ||
| 77 | 黄春来 | 男 | 汉 | 1987.12 | 岳阳县 | 本科 | 二级 | 旅游服务与管理 | 导游员 | 专任专业教师 | |||
| 78 | 王涛宇 | 男 | 汉 | 1993.05 | 岳阳县 | 2016.09 | 本科 | 二级 | 汽车电子技术应用 | 电子产品装配工二级 | 专任专业教师 | ||
| 79 | 陈 青 | 男 | 汉 | 1989.06 | 汨罗市三江镇 | 2017.09 | 本科 | 二级 | 汽车电子技术应用 | 电子产品装配工二级 | 专任专业教师 | ||
| 80 | 郭兴发 | 男 | 汉 | 1972.06 | 筻口镇 | 1991.08 | 本科 | 二级 | 汽车电子技术应用 | 电子产品装配工二级 | 专任专业教师 | ||
| 81 | 李 震 | 男 | 汉 | 1984.06 | 岳阳市 | 2007.09 | 2006.01 | 本科 | 一级 | 汽车电子技术应用 | 电子产品装配工二级 | 专任专业教师 | |
| 82 | 王 椰 | 女 | 汉 | 1997.12 | 岳阳县 | 2019.09 | 本科 | 二级 | 汽车电子技术应用 | 电子产品装配工二级 | 专任专业教师 | ||
| 83 | 王德凯 | 男 | 汉 | 199011 | 娄底 | 201409 | 2010.11 | 本科 | 二级 | 汽车电子技术应用 | 电子产品装配工二级 | 专任专业教师 | |
| 84 | 方佳佳 | 女 | 汉 | 1973.07 | 黄沙街 | 1996.07 | 本科 | 副高 | 事务会计 | 中级会计师 | 专任专业教师 | ||
| 85 | 陈 弯 | 女 | 汉 | 1996.02 | 湖南岳阳 | 2019.02 | 本科 | 二级 | 事务会计 | 中级会计师 | 专任专业教师 | ||
| 86 | 李 芸 | 女 | 汉 | 1975.03 | 相思乡 | 1997.08 | 本科 | 一级 | 事务会计 | 中级会计师 | 专任专业教师 | ||
| 87 | 李小刚 | 女 | 汉 | 1973.12 | 云山乡 | 1994.07 | 本科 | 一级 | 事务会计 | 中级会计师 | 专任专业教师 | ||
| 88 | 陈春林 | 男 | 汉 | 1970.07 | 张谷英 | 1992.08 | 2004.07 | 本科 | 副高 | 幼儿保育 | 育婴师四级 | 专任专业教师 | |
| 89 | 曾 艳 | 女 | 汉 | 1978.11 | 浏阳市 | 1996.07 | 本科 | 一级 | 幼儿保育 | 育婴师四级 | 专任专业教师 | ||
| 90 | 方 敏 | 女 | 汉 | 1970.10 | 杨林乡 | 1989.09 | 本科 | 一级 | 幼儿保育 | 育婴师四级 | 专任专业教师 | ||
| 91 | 姚琪花 | 女 | 汉 | 1978.10 | 柏祥镇 | 1996.07 | 本科 | 一级 | 幼儿保育 | 育婴师四级 | 专任专业教师 | ||
| 92 | 余海英 | 女 | 汉 | 1978.12 | 筻口镇 | 2001.08 | 本科 | 一级 | 幼儿保育 | 育婴师四级 | 专任专业教师 | ||
| 93 | 周可佳 | 女 | 汉 | 1995.06 | 岳阳 | 2019.09 | 本科 | 二级 | 幼儿保育 | 育婴师四级 | 专任专业教师 | ||
| 94 | 蒋才佳 | 女 | 汉 | 1996.04 | 岳阳县 | 2017.09 | 本科 | 二级 | 幼儿保育 | 育婴师四级 | 专任专业教师 | ||
| 95 | 胡 钉 | 男 | 汉 | 1984.07 | 汨罗市 | 2008.11 | 2006.07 | 本科 | 副高 | 制冷和空调设备运行与维修 | 维修电工二级 | 专任专业教师 | |
| 96 | 李二梅 | 女 | 汉 | 1988.06 | 柏祥镇 | 2012.09 | 2011.05 | 本科 | 二级 | 制冷和空调设备运行与维修 | 维修电工二级 | 专任专业教师 | |
| 97 | 李月朗 | 男 | 汉 | 1976.08 | 平江县 | 1998.07 | 硕士 | 副高 | 制冷和空调设备运行与维修 | 维修电工一级 | 专任专业教师 | ||
| 98 | 司马学龙 | 男 | 汉 | 1968.10 | 汨罗市 | 1990.08 | 2009.06 | 本科 | 一级 | 作物生产技术 | 花卉园艺师二级 | 专任专业教师 | |
| 99 | 何海燕 | 女 | 汉 | 1973.06 | 长湖乡 | 1992.08 | 2006.07 | 本科 | 副高 | 作物生产技术 | 花卉园艺师二级 | 专任专业教师 | |
| 100 | 沈孝生 | 男 | 汉 | 1974.08 | 株洲市 | 1998.07 | 2019.06 | 硕士 | 副高 | 作物生产技术 | 花卉园艺师二级 | 专任专业教师 | |
| 101 | 周中文 | 男 | 汉 | 1970.06 | 汨罗市 | 1994.08 | 2008.07 | 本科 | 副高 | 作物生产技术 | 花卉园艺师二级 | 专任专业教师 | |
| 102 | 杨爱雄 | 男 | 汉 | 1964.05 | 长湖乡 | 1984.02 | 1998.07 | 本科 | 副高 | 幼儿保育 | 育婴师四级 | 专任专业教师 | |
| 103 | 张 琪 | 女 | 汉 | 1976.10 | 岳阳县 | 1999.08 | 本科 | 一级 | 幼儿保育 | 育婴师四级 | 专任专业教师 | ||
| 104 | 黎 玲 | 女 | 汉 | 1996.07 | 湖南汨罗 | 2019.02 | 本科 | 二经 | 幼儿保育 | 育婴师四级 | 专任专业教师 | ||
| 105 | 陈 浩 | 男 | 汉 | 1984.10 | 安乡县 | 2007.08 | 本科 | 二级 | 幼儿保育 | 育婴师四级 | 专任专业教师 | ||
| 106 | 戴旭东 | 男 | 汉 | 1980.09 | 新墙镇 | 1999.07 | 本科 | 一级 | 幼儿保育 | 育婴师四级 | 专任专业教师 | ||
| 107 | 付道恩 | 男 | 汉 | 1970.02 | 柏祥镇 | 1992.08 | 本科 | 副高 | 幼儿保育 | 育婴师四级 | 专任专业教师 | ||
| 108 | 龚 伟 | 男 | 汉 | 1967.09 | 毛田镇 | 1988.07 | 本科 | 副高 | 幼儿保育 | 育婴师四级 | 专任专业教师 | ||
| 109 | 李 颖 | 男 | 汉 | 1981.11 | 岳阳 | 2015.09 | 本科 | 二级 | 幼儿保育 | 育婴师四级 | 专任专业教师 | ||
| 110 | 李成龙 | 男 | 汉 | 1979.11 | 步仙乡 | 2004.09 | 本科 | 二级 | 幼儿保育 | 育婴师四级 | 专任专业教师 | ||
| 111 | 李四会 | 女 | 汉 | 1979.04 | 筻口镇 | 2000.08 | 本科 | 一级 | 幼儿保育 | 育婴师四级 | 专任专业教师 | ||
| 112 | 陈 驰 | 男 | 汉 | 1975.10 | 岳阳 | 1997.07 | 本科 | 一级 | 事务会计 | 会计从业资格 | 专任专业教师 | ||
| 113 | 陈觐井 | 女 | 汉 | 1987.09 | 城关镇 | 2009.09 | 2010.07 | 本科 | 二级 | 事务会计 | 会计从业资格 | 专任专业教师 | |
| 114 | 邓 婧 | 女 | 汉 | 1991.05 | 毛田镇 | 2013.09 | 2012.10 | 本科 | 二级 | 事务会计 | 会计从业资格 | 专任专业教师 | |
| 115 | 方 盾 | 男 | 汉 | 1977.07 | 杨林乡 | 2002.08 | 2000.01 | 本科 | 一级 | 事务会计 | 会计从业资格 | 专任专业教师 | |
| 116 | 方 玲 | 女 | 汉 | 1978.12 | 岳阳市 | 2000.08 | 本科 | 二级 | 事务会计 | 会计从业资格 | 专任专业教师 | ||
| 117 | 胡 兵 | 男 | 汉 | 1979.07 | 步仙乡 | 1998.08 | 本科 | 二级 | 事务会计 | 会计从业资格 | 专任专业教师 | ||
| 118 | 廖 芸 | 女 | 汉 | 1984.06 | 云山乡 | 2003.09 | 本科 | 二级 | 事务会计 | 会计从业资格 | 专任专业教师 | ||
| 119 | 王小姣 | 女 | 汉 | 1987.09 | 岳阳县 | 2009.09 | 本科 | 二级 | 旅游服务与管理 | 导游员 | 专任专业教师 | ||
| 120 | 刘仕 | 男 | 汉 | 1981.11 | 岳阳县 | 2005.09 | 本科 | 一级 | 计算机平面设计 | 多媒体制作员二级 | 专任专业教师 | ||
| 121 | 漆辞章 | 男 | 汉 | 1964.01 | 岳阳县 | 1984.09 | 本科 | 一级 | 电子电器应用与维修 | 维修电工二级 | 专任专业教师 | ||
| 122 | 方二生 | 男 | 汉 | 1965.08 | 岳阳县 | 1988.09 | 本科 | 副高 | 电子电器应用与维修 | 维修电工二级 | 专任专业教师 | ||
| 123 | 付文胜 | 女 | 汉 | 1979.01 | 岳阳县 | 1989.09 | 本科 | 一级 | 机械加工技术 | 焊工二级 | 专任专业教师 | ||
| 124 | 杨胜 | 男 | 汉 | 1979.02 | 月田镇 | 2000.07 | 本科 | 副高 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 | ||
| 125 | 魏小珊 | 女 | 汉 | 1980.03 | 岳阳县 | 2003.02 | 本科 | 一级 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 | ||
| 126 | 陈育军 | 男 | 汉 | 1981.06 | 杨林乡 | 2004.07 | 本科 | 一级 | 计算机网络技术 | 网络工程师中级 | 专任专业教师 | ||
| 127 | 刘云玉 | 男 | 汉 | 1968.06 | 岳阳楼区 | 1990.06 | 本科 | 一级 | 机械加工技术 | 焊工二级 | 专任专业教师 | ||
| 128 | 李细琼 | 女 | 汉 | 1980.12 | 岳阳县 | 2002.09 | 本科 | 一级 | 计算机平面设计 | 多媒体制作员二级 | 专任专业教师 | ||
Copyright ©2021岳阳县职业中等专业学校 卓越中等职业学校 ICP备案:湘ICP备2021007226号