

| 序号 | 姓名 | 职业 | 领证记录 | 序号 | 姓名 | 职业 | 领证记录 |
| 1 | 杨红强 | 电焊工 | 13 | 邹钦沅 | 电焊工 | ||
| 2 | 肖文杰 | 电焊工 | 14 | 彭 康 | 电焊工 | ||
| 3 | 邓李峰 | 电焊工 | 15 | 汪 颖 | 电焊工 | ||
| 4 | 李加成 | 电焊工 | 16 | 侯树鸣 | 电焊工 | ||
| 5 | 余颖康 | 电焊工 | 17 | 徐余丰 | 电焊工 | ||
| 6 | 付常平 | 电焊工 | 18 | 张 俊 | 电焊工 | ||
| 7 | 李桢 | 电焊工 | 19 | 方 烨 | 电焊工 | ||
| 8 | 彭一虎 | 电焊工 | 20 | 李雄才 | 电焊工 | ||
| 9 | 彭龙午 | 电焊工 | 21 | 陶 威 | 电焊工 | ||
| 10 | 姜楚云 | 电焊工 | 22 | 李黑虎 | 电焊工 | ||
| 11 | 沈祖雄 | 电焊工 | 23 | 余颖康 | 装配钳工 | ||
| 12 | 徐龙意 | 电焊工 | 24 | 彭一虎 | 装配钳工 | ||
| 收费300×24﹣24×50=6000 | |||||||
Copyright ©2021岳阳县职业中等专业学校 卓越中等职业学校 ICP备案:湘ICP备2021007226号