

| 序号 | 姓名 | 职业 | 领证记录 | 序号 | 姓名 | 职业 | 领证记录 |
| 1 | 骆湘黔 | 装配钳工 | 20 | 常泽亮 | 装配钳工 | ||
| 2 | 袁 良 | 装配钳工 | 21 | 杨世纪 | 装配钳工 | ||
| 3 | 张罗星 | 装配钳工 | 22 | 屈加文 | 装配钳工 | ||
| 4 | 李 权 | 装配钳工 | 23 | 吴琪笙 | 车工 | ||
| 5 | 周志权 | 装配钳工 | 24 | 付慧宇 | 车工 | ||
| 6 | 邹 捷 | 装配钳工 | 25 | 龙 坚 | 车工 | ||
| 7 | 潘 威 | 装配钳工 | 26 | 杨世纪 | 车工 | ||
| 8 | 佘天祥 | 装配钳工 | 27 | 郭 河 | 车工 | ||
| 9 | 方 潜 | 装配钳工 | 28 | 屈加文 | 车工 | ||
| 10 | 吴琪笙 | 装配钳工 | 29 | 孙程程 | 车工 | ||
| 11 | 周家兴 | 装配钳工 | 30 | 袁 良 | 车工 | ||
| 12 | 付慧宇 | 装配钳工 | 31 | 袁徐成 | 车工 | ||
| 13 | 龙 坚 | 装配钳工 | 32 | 刘 栋 | 车工 | ||
| 14 | 殷伟豪 | 装配钳工 | 33 | 龚一玮 | 车工 | ||
| 15 | 孙程程 | 装配钳工 | 34 | 骆湘黔 | 车工 | ||
| 16 | 刘 栋 | 装配钳工 | 35 | 佘天祥 | 车工 | ||
| 17 | 龚一玮 | 装配钳工 | 36 | 张罗星 | 车工 | ||
| 18 | 袁徐成 | 装配钳工 | 37 | 潘 威 | 车工 | ||
| 19 | 郭 河 | 装配钳工 | 38 | 周志权 | 车工 | ||
| 收费300×38﹣38×50=9500 | |||||||
Copyright ©2021岳阳县职业中等专业学校 卓越中等职业学校 ICP备案:湘ICP备2021007226号