

| 机电 系 制冷和空调设备运行和维护 专业 实训室统计表 | |||||
| 序号 | 实训室名称 | 实训室地点 | 设备总值(万) | 工位数 | 备注 |
| 1 | 电子电工实训室 | 精技楼201 | 50 | 40 | |
| 2 | 单片机实训室 | 强技楼605 | 40 | 40 | |
| 3 | 制冷模拟室 | 精技楼604 | 34 | 40 | |
| 4 | 钳工实训室 | 强技楼102 | 26 | 32 | |
| 5 | 电力拖动与PLC实训室 | 精技楼202 | 38 | 40 | |
| 6 | 变频空调与小型冷库实训室 | 强技楼502 | 45 | 10 | |
| 7 | 电子产品装配实训室 | 强技楼602 | 34 | 40 | |
| 8 | 汽车空调实训室 | 铸德楼101 | 20 | 10 | |
| 9 | 287 | ||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 机电 系 制冷和空调设备运行和维护 专业 校外实训基地统计表 | |||||
| 序号 | 实训室名称 | 实训室地点 | 设备总值(万) | 工位数 | 备注 |
| 1 | 电冰箱空调器生产实训 | 美的集团 | 50 | ||
| 2 | 电冰箱空调器生产实训 | 格力电器 | 50 | ||
| 3 | 汽车空调实训 | 加冷松芝 | 50 | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| _电子技术与技能_实训室设备明细表 地点:精技楼202室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 天煌THETDD-1型电工电子技能实训台 | 台 | 30 | 郭兴发 |
| 2 | 信号发生器 | 台 | 30 | 郭兴发 |
| 3 | 亚龙YLDS1102D双踪示波器 | 台 | 30 | 郭兴发 |
| 4 | 晶体管毫伏表 | 台 | 30 | 郭兴发 |
| 5 | 频率计 | 台 | 30 | 郭兴发 |
| 6 | 胜利VC890E万用表数字式 | 只 | 30 | 郭兴发 |
| 7 | 常用电子工具 | 套 | 若干 | 郭兴发 |
| 8 | 欧帝大屏幕电视 | 台 | 1 | 郭兴发 |
| 9 | MF-47型指针万用表 | 只 | 30 | 郭兴发 |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| _单片机_实训室设备明细表 地点:强技楼605室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | THSCM-2单片机开发综合实验装置 | 套 | 1 | 胡钉 |
| 2 | YL-236型单片机装置 | 套 | 7 | 胡钉 |
| 3 | YL-G001智能物料机械手 | 台 | 6 | 胡钉 |
| 4 | HRPS21型单片机装置 | 台 | 1 | 胡钉 |
| 5 | 电脑(长城) | 台 | 13 | 胡钉 |
| 6 | 长虹PT50718X液晶电视 | 台 | 1 | 胡钉 |
| 7 | 吊扇 | 台 | 4 | 胡钉 |
| 8 | 交换机 | 台 | 1 | 胡钉 |
| 9 | 气泵机 | 台 | 2 | 胡钉 |
| 10 | 电脑桌 | 张 | 10 | 胡钉 |
| 11 | 摄像头 | 个 | 3 | 胡钉 |
| 12 | 单片机开发板 | 个 | 12 | 胡钉 |
| 13 | 凳子 | 个 | 7 | 胡钉 |
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 制冷模拟室 实训室设备明细表 地点:精技楼207室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 制冷和空调实训装置 | 台 | 20 | 郭新发 |
| 2 | 真空泵 | 台 | 10 | 郭新发 |
| 3 | 制冷常用工具 | 套 | 20 | 郭新发 |
| 4 | 焊具 | 套 | 10 | 郭新发 |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 钳工 实训室设备明细表 地点:强技楼101室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 钳工实训桌 | 台 | 12 | 罗小春 |
| 2 | 砂轮机 | 台 | 3 | 罗小春 |
| 3 | 钻床 | 台 | 3 | 罗小春 |
| 4 | 切割机 | 台 | 1 | 罗小春 |
| 5 | 划线平台 | 台 | 1 | 罗小春 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| _电力拖动与PLC_实训室设备明细表 地点:精技楼204室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 亚龙YL-101B型维修电工实训考核装置 | 台 | 20 | 郭兴发 |
| 2 | 电工实习板 | 套 | 20 | 郭兴发 |
| 3 | 常用电工工具 | 套 | 50 | 郭兴发 |
| 4 | 线槽、线管 | 根 | 若干 | 郭兴发 |
| 5 | 电工技能实训室测量仪表 (单相电度表、功率表、兆欧表、钳形电流表等) |
套 | 30 | 郭兴发 |
| 6 | 固纬GOS-520双踪示波器 | 台 | 20 | 郭兴发 |
| 7 | 胜利VC890E万用表数字式 | 只 | 20 | 郭兴发 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 变频空调与小型冷库 实训室设备明细表 地点:强技楼502室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | THPBK-1型变频空调 | 台 | 2 | 李月朗 |
| 2 | THPZKS-1型中央空调 | 台 | 1 | 李月朗 |
| 3 | THRHXK—1型小型冷库 | 台 | 1 | 李月朗 |
| 4 | THRHZK—1型现化制冷与空调系统装置 | 台 | 1 | 李月朗 |
| 5 | 文件柜 | 个 | 1 | 李月朗 |
| 6 | 氧气钢瓶 | 个 | 1 | 李月朗 |
| 7 | 氮气钢瓶 | 个 | 1 | 李月朗 |
| 8 | 真空泵 | 个 | 1 | 李月朗 |
| 9 | 铜管扩胀器 | 盒 | 12 | 李月朗 |
| 10 | 吊扇 | 台 | 4 | 李月朗 |
| 11 | 风扇 | 台 | 6 | 李月朗 |
| 12 | 桌子(大) | 张 | 2 | 李月朗 |
| 13 | 椅子(凳子) | 张 | 5 | 李月朗 |
| 14 | 便携式焊炬 | 套 | 3 | 李月朗 |
| 15 | 课桌(黑木) | 张 | 2 | 李月朗 |
| 16 | ZC25B—3型兆欧表 | 个 | 2 | 李月朗 |
| 17 | 电钻 | 个 | 2 | 李月朗 |
| 18 | 铆钉枪 | 把 | 3 | 李月朗 |
| 19 | 羊角锤 | 把 | 4 | 李月朗 |
| 20 | 工具箱 | 个 | 4 | 李月朗 |
| 21 | 黑板(移动) | 块 | 1 | 李月朗 |
| 22 | 监控设备 | 套 | 1 | 李月朗 |
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 电子产品装配 实训室设备明细表 地点:精技楼201室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 兆信RXN-302DⅡ稳压电源 | 台 | 20 | 李震 |
| 2 | GWINSTEK GOS-620型示波器 | 台 | 20 | 李震 |
| 3 | LM1634型信号发生器 | 台 | 20 | 李震 |
| 4 | 卡达936焊台 | 个 | 34 | 李震 |
| 5 | 子弹头排插 | 个 | 19 | 李震 |
| 6 | SP1500C型多功能计数器 | 个 | 20 | 李震 |
| 7 | 日立HCP-426X投影仪+幕布 | 套 | 1 | 李震 |
| 8 | 讲台(木制) | 个 | 1 | 李震 |
| 9 | 监控设备 | 套 | 1 | 李震 |
| 10 | 焊接维修工作桌 | 张 | 20 | 李震 |
| 11 | ZKGL-LHQ型湿式离合器变速箱plc控制器 | 台 | 1 | 李震 |
| 12 | 凳子 | 张 | 16 | 李震 |
| 13 | 吊扇 | 台 | 4 | 李震 |
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 汽车空调 实训室设备明细表 地点:铸德楼101室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 汽车空调实训台架 | 台 | 1 | 郭新发 |
| 2 | 汽车制冷剂鉴别仪 | 台 | 1 | 郭新发 |
| 3 | 汽车空调制冷剂加注机 | 台 | 1 | 郭新发 |
| 4 | 空气压缩机 | 台 | 1 | 郭新发 |
| 5 | 汽车空调维修设备 | 套 | 1 | 郭新发 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
Copyright ©2021岳阳县职业中等专业学校 卓越中等职业学校 ICP备案:湘ICP备2021007226号