

| 信息 系 计算机网络技术 专业 实训室统计表 | |||||
| 序号 | 实训室名称 | 实训室地点 | 设备总值(万) | 工位数 | 备注 |
| 1 | 计算机一室 | 精技楼三楼302室 | 45 | 53 | |
| 2 | 计算机二室 | 精技楼三楼301室 | 43 | 53 | |
| 3 | 计算机三室 | 精技楼三楼304室 | 40 | 53 | |
| 4 | 计算机四室 | 精技楼三楼303室 | 48 | 61 | |
| 5 | 计算机五室 | 精技楼三楼305室 | 45 | 49 | |
| 6 | 网络综合布线室 | 精技楼五楼503室 | 44 | 11 | |
| 7 | 265 | ||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 信息 系 计算机网络技术 专业 校外实训基地统计表 | |||||
| 序号 | 实训基地名称 | 地点 | 设备总值(万) | 工位数 | 备注 |
| 1 | 岳阳市灵捷电脑科技有限公司 | 岳阳市 | 50 | ||
| 2 | 岳阳远景网络技术有限公司 | 荣家湾 | 50 | ||
| 3 | 岳阳县海翔电脑技术有限公司 | 荣家湾 | 20 | ||
| 4 | 岳阳市天正电脑城 | 岳阳市 | 50 | ||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 一机房 实训室设备明细表 地点:精技楼302室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 显示器(创维液晶24寸) | 台 | 53 | 李政 |
| 2 | 主机(惠普) | 台 | 53 | 李政 |
| 3 | 电子屏(欧蒂) | 台 | 1 | 李政 |
| 4 | 交换机(博达) | 台 | 2 | 李政 |
| 5 | 桌子(木质) | 张 | 27 | 李政 |
| 6 | 椅子(木质) | 把 | 53 | 李政 |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 二机房 实训室设备明细表 地点:精技楼301室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 显示器(现代液晶19.5寸) | 台 | 53 | 李政 |
| 2 | 主机(惠普) | 台 | 53 | 李政 |
| 3 | 电子屏(欧蒂) | 台 | 1 | 李政 |
| 4 | 交换机(神州数码) | 台 | 2 | 李政 |
| 5 | 桌子(木质) | 张 | 27 | 李政 |
| 6 | 椅子(木质) | 把 | 53 | 李政 |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 三机房 实训室设备明细表 地点:精技楼304室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 显示器(长城现代液晶19寸) | 台 | 53 | 李政 |
| 2 | 主机(长成) | 台 | 53 | 李政 |
| 3 | 电子屏(欧蒂) | 台 | 1 | 李政 |
| 4 | 交换机(神州数码) | 台 | 2 | 李政 |
| 5 | 桌子(木质) | 张 | 27 | 李政 |
| 6 | 椅子(木质) | 把 | 53 | 李政 |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 四机房 实训室设备明细表 地点:精技楼303室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 显示器(长城液晶19寸) | 台 | 61 | 李政 |
| 2 | 主机(长城) | 台 | 61 | 李政 |
| 3 | 投影仪(日立) | 台 | 1 | 李政 |
| 4 | 交换机(博达) | 台 | 2 | 李政 |
| 5 | 桌子(木质) | 张 | 31 | 李政 |
| 6 | 椅子(木质) | 把 | 61 | 李政 |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 五机房 实训室设备明细表 地点:精技楼305室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 显示器(惠普液晶20寸) | 台 | 49 | 李政 |
| 2 | 主机(惠普) | 台 | 49 | 李政 |
| 3 | 电子屏(鸿合) | 台 | 1 | 李政 |
| 4 | 交换机(博达) | 台 | 2 | 李政 |
| 5 | 桌子(木质) | 张 | 25 | 李政 |
| 6 | 椅子(木质) | 把 | 49 | 李政 |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 网络综合布线室 实训室设备明细表 地点:精技楼503室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 布线实训装置 | 工位 | 22 | 余伟 |
| 2 | 配线实训装置 | 台 | 12 | 余伟 |
| 3 | 光纤熔接机 | 台 | 2 | 余伟 |
| 4 | 工具 | 套 | 8 | 余伟 |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
Copyright ©2021岳阳县职业中等专业学校 卓越中等职业学校 ICP备案:湘ICP备2021007226号