

| 系 公用设备 专业 实训室统计表 | |||||
| 序号 | 实训室名称 | 实训室地点 | 设备总值(万) | 工位数 | 备注 |
| 1 | 教学用笔记本电脑 | 每位教师一台216每台5000元 | 108 | 216 | |
| 2 | 教室教学一体机 | 20台每台三万 | 60 | 20 | |
| 3 | 录播中心 | 兴技楼601 | 62 | 1 | |
| 4 | 多媒体教室 | 精技楼多二 | 40 | 50 | |
| 5 | 教师办公台式电脑 | 50台每台4000元 | 20 | 50 | |
| 6 | 实训室空调 | 70台每台5000元 | 35 | 70 | |
| 7 | 325 | ||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 商贸 系 作物生产技术 专业 校外基地统计表 | |||||
| 序号 | 实训室名称 | 实训室地点 | 设备总值(万) | 工位数 | 备注 |
| 1 | 校外实训基地 | 深圳文科园林苗木繁育科学研究所 | 50 | 指导老师:李庆梅 | |
| 2 | 校外实训基地 | 麻塘金山苗圃基地 | 50 | 指导老师:肖雪满 | |
| 3 | 校外实训基地 | 事业花卉苗木有限公司 | 50 | 指导老师:谢辉雄 | |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 艺术插花 实训室设备明细表 地点:志技楼206楼 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 碗、盘、瓶、盒 | 套 | 50 | 周荣宇 |
| 2 | 座式旋转花盆 | 套 | 50 | 周荣宇 |
| 3 | 剑山、花泥等 | 套 | 50 | 周荣宇 |
| 4 | 枝剪、钳子等 | 套 | 50 | 周荣宇 |
| 5 | 鲜花等耗材 | 套 | 2 | 周荣宇 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 手工制茶 实训室设备明细表 地点:志技楼307 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 电烤锅 | 台 | 5 | 沈孝生 |
| 2 | 电子天平 | 台 | 5 | 沈孝生 |
| 3 | 筛子 | 个 | 5 | 沈孝生 |
| 4 | 工作服(围裙) | 件 | 5 | 沈孝生 |
| 5 | 新鲜茶叶 | 斤 | 50 | 沈孝生 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 种子质量检测 实训室设备明细表 地点:精技楼107 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 电子分析天平 | 台 | 50 | 周中文 |
| 2 | 电子天平 | 台 | 50 | 周中文 |
| 3 | 恒温箱 | 个 | 30 | 周中文 |
| 4 | 白容量瓶 | 套 | 50 | 周中文 |
| 5 | 烧杯、玻璃棒 | 套 | 5 | 周中文 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 校内苗圃实训基地 实训室设备明细表 地点:校内苗圃 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 塑料大棚 | 个 | 2 | 周中文、何海燕 |
| 2 | 智能温室 | 栋 | 1 | 周中文、何海燕 |
| 3 | 锄头、喷雾器等农用工具 | 套 | 50 | 周中文、何海燕 |
| 4 | 枝剪、钳子等 | 套 | 50 | 周中文、何海燕 |
| 5 | 种子、化肥等耗材 | 袋 | 若干 | 周中文、何海燕 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
Copyright ©2021岳阳县职业中等专业学校 卓越中等职业学校 ICP备案:湘ICP备2021007226号