

| 商贸 系 电子商务 专业 实训室统计表 | |||||
| 序号 | 实训室名称 | 实训室地点 | 设备总值(万) | 工位数 | 备注 |
| 1 | 电子商务实训室 | 精技楼301室 | 60 | 60 | |
| 2 | 电子商务技能实训室 | 志技楼201室 | 40 | 20 | |
| 3 | 电子商务网络中心 | 精技楼300室 | 48 | 10 | |
| 4 | 会计技能实训室 | 精技楼503室 | 10 | 50 | |
| 5 | 158 | ||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 商贸 系 电子商务 专业 校外实习基地统计表 | |||||
| 序号 | 实训室名称 | 实训室地点 | 设备总值(万) | 工位数 | 备注 |
| 1 | 农村淘宝服务中心 | 荣家湾 | 50 | ||
| 2 | 京东商城配送中心 | 荣家湾 | 20 | ||
| 3 | 岳阳卓峰电子商务有限公司 | 岳阳市 | 20 | ||
| 4 | 君山区电商产业园 | 君山区 | 30 | ||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 电子商务专业 实训室设备明细表 地点:精技楼301室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 显示器(创维液晶24寸) | 台 | 60 | |
| 2 | 主机(惠普) | 台 | 60 | |
| 3 | 电子屏(欧蒂) | 台 | 1 | |
| 4 | 交换机(博达) | 台 | 2 | |
| 5 | 桌子(木质) | 张 | 60 | |
| 6 | 椅子(木质) | 把 | 60 | |
| 7 | office实训软件 | 套 | 1 | |
| 8 | photoshop图形处理软件 | 套 | 1 | |
| 9 | 博越电商运营实训软件 | 套 | 1 | |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 电子商务技能 实训室设备明细表 地点:志技楼201室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 木制桌二人座 | 张 | 10 | |
| 2 | 学生凳 | 张 | 20 | |
| 3 | 中教畅想模拟运营软件 | 套 | 1 | 在建 |
| 4 | 双色自动印台 | 个 | 5 | |
| 5 | 计算器 | 把 | 20 | |
| 6 | 订书机 | 个 | 20 | |
| 7 | 订书钉 | 盒 | 50 | |
| 8 | HP台式机 | 台 | 20 | |
| 9 | 尼康D9照相机 | 台 | 2 | |
| 10 | 便携式直播设备 | 套 | 10 | |
| 11 | 光影背景灯 | 个 | 20 | |
| 12 | 幕布 | 条 | 10 | |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 电子商务网络中心 实训室设备明细表 地点:精技楼300室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | HP台式电脑 | 台 | 10 | |
| 2 | 交换机 | 台 | 4 | |
| 3 | HP服务器 | 台 | 2 | |
| 4 | 中教畅想实训软件 | 套 | 1 | 在建 |
| 6 | 电脑桌 | 张 | 10 | |
| 7 | 凳子 | 把 | 10 | |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 会计技能 实训室设备明细表 地点:精技楼503室 | |||||
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 木制桌二人座 | 规格:120×60×80 | 张 | 25 | |
| 2 | 学生凳 | PVC面、四脚 | 张 | 50 | |
| 3 | 点钞专用万次章 | 用途:用于配套财会模拟实训相关设备,在进财务模拟实训实习的时候进行全真模拟使用。 | 枚 | 50 | |
| 4 | 双色自动印台 | 红、蓝色 | 个 | 50 | |
| 5 | 计算器 | 铝合金仿钢17档 | 把 | 50 | |
| 6 | 学生派 | 16:9 的屏幕比例 7.0寸超大显示屏幕 1024*600显示屏分辨率 四核高速处理器 8 G B大容量内存 3000A/h 3.7V 聚合物电池 |
台 | 50 | |
| 7 | 传票算题 | 九版传票算题 | 本 | 100 | |
| 8 | 海绵缸 | 储水 | 个 | 50 | |
| 9 | 订书机 | 得力 | 个 | 50 | |
| 10 | 订书钉 | 得力 | 盒 | 50 | |
| 11 | 燕尾票据夹 | 得力 40个/盒 | 盒 | 50 | |
| 12 | 复写纸 | 得力/上海 | 盒 | 50 | |
| 13 | 多功能笔筒 | 168型 | 个 | 50 | |
| 14 | 人民币练功券 | 面值5元 100张/刀 | 刀 | 50 | |
| 面值10元 100张/刀 | 刀 | 50 | |||
| 面值20元 100张/刀 | 刀 | 50 | |||
| 面值50元 100张/刀 | 刀 | 50 | |||
| 面值100元 100张/刀 | 刀 | 50 | |||
| 15 | 捆钞纸 | 箱 | 100 | ||
Copyright ©2021岳阳县职业中等专业学校 卓越中等职业学校 ICP备案:湘ICP备2021007226号